Pulheim

Einwohnerzahlen

Am 28. Februar 2019 sind in der Stadt Pulheim insgesamt 55.087 Einwohner gemeldet.


Wovon 28.330 weiblich und 26.757 männlich sind.

Von den 55.087 Einwohnern sind 5.092 Nichtdeutsche, hiervon 2.463 weiblich und 2.629 männlich.


Zahlen im Einzelnen
männlich weiblich Gesamt
Pulheim 10.939 11.603 22.542
Stommeln 4.122 4.348 8.470
Brauweiler 3.960 4.282 8.242
Sinnersdorf 2.768 2.877 5.645
Sinthern 1.651 1.717 3.368
Dansweiler 1.434 1.566 3.000
Geyen 1.241 1.276 2.517
Stommelerbusch 442 455 897
Freimersdorf 82 88 170
Manstedten 68 79 147
Ingendorf 42 36 78
Orr 8 3 11
Gesamt 26.757 28.330 55.087

Ritterschlag Jacques Tilly